Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-04-04

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
1 Tadeusz Kośmiński
Wojciech Górny
1.5
2.0
1 NS 120 1.00
2 NS 50 6.00
3 NS 500 4.00
4 NS 630 6.00 70.83
2 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
5 NS 100 4.00
6 NS 120 6.00
7 NS 200 4.00
8 NS 110 6.00 83.33
3 Paweł Siwiński
Jarosław Frąckowiak
7.0
4.0
9 NS 150 6.00
10 NS 200 2.00
11 NS 50 4.00
12 NS 140 2.00 58.33
4 Romuald Kostyniak
Andrzej Chudy
0.5
2.5
13 NS 110 3.00
14 NS 50 3.00
15 NS 200 6.00
16 NS 90 0.00 50.00
5 Leszek Nowakowski
Wojciech Kus
1.0
2.5
17 NS 430 3.00
18 NS 110 0.00
19 NS 430 3.00
20 NS 170 6.00 50.00
6 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
21 NS 140 6.00
22 NS 800 1.00
23 NS 600 0.00
24 NS 50 2.00 37.50
7 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
25 NS 650 3.00
26 NS 600 3.00
27 NS 430 0.00
28 NS 3.00 37.50
Suma: 93.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 93.00 55.36

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling