Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-04-04

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
1 Tadeusz Kośmiński
Wojciech Górny
1.5
2.0
13 NS 100 6.00
14 NS 140 0.00
15 NS 170 3.00
16 NS 200 5.00 58.33
6 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
17 NS 430 3.00
18 NS 130 2.00
19 NS 450 6.00
20 NS 140 2.00 54.17
5 Leszek Nowakowski
Wojciech Kus
1.0
2.5
21 EW 100 4.00
22 EW 800 5.00
23 EW 200 1.00
24 EW 400 2.00 50.00
7 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
5 EW 110 0.00
6 EW 100 3.00
7 EW 110 0.00
8 EW 100 2.00 20.83
8 Włodzimierz Ratajczak
Rajmund Wiśniewski
7.0
4.0
9 EW 150 0.00
10 EW 200 4.00
11 EW 50 2.00
12 EW 140 4.00 41.67
2 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
25 NS 1100 0.00
26 NS 600 3.00
27 NS 420 3.00
28 NS 3.00 37.50
4 Romuald Kostyniak
Andrzej Chudy
0.5
2.5
1 EW 50 2.00
2 EW 430 3.00
3 EW 680 6.00
4 EW 110 6.00 70.83
Suma: 80.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 80.00 47.62

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling