Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-04-04

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
8 Włodzimierz Ratajczak
Rajmund Wiśniewski
7.0
4.0
1 EW 120 5.00
2 EW 50 0.00
3 EW 500 2.00
4 EW 630 0.00 29.17
3 Paweł Siwiński
Jarosław Frąckowiak
7.0
4.0
13 EW 100 0.00
14 EW 140 6.00
15 EW 170 3.00
16 EW 200 1.00 41.67
5 Leszek Nowakowski
Wojciech Kus
1.0
2.5
25 EW 100 0.00
26 EW 600 3.00
27 EW 420 3.00
28 EW 3.00 37.50
7 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
17 NS 460 0.00
18 NS 630 6.00
19 NS 150 0.00
20 NS 140 2.00 33.33
2 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
21 EW 100 4.00
22 EW 630 0.00
23 EW 200 1.00
24 EW 100 6.00 45.83
6 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
5 NS 140 0.00
6 NS 100 3.00
7 NS 300 1.00
8 NS 50 1.00 20.83
4 Romuald Kostyniak
Andrzej Chudy
0.5
2.5
9 NS 100 2.00
10 NS 620 5.00
11 NS 100 6.00
12 NS 140 2.00 62.50
Suma: 65.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 65.00 38.69

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling