Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-04-04

Historia pary 5: Leszek Nowakowski - Wojciech Kus
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
4 Romuald Kostyniak
Andrzej Chudy
0.5
2.5
5 NS 50 2.00
6 NS 150 0.00
7 NS 300 1.00
8 NS 50 1.00 16.67
1 Tadeusz Kośmiński
Wojciech Górny
1.5
2.0
25 NS 100 6.00
26 NS 600 3.00
27 NS 420 3.00
28 NS 3.00 62.50
6 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
9 EW 110 2.00
10 EW 620 1.00
11 EW 100 5.00
12 EW 150 0.00 33.33
3 Paweł Siwiński
Jarosław Frąckowiak
7.0
4.0
21 NS 100 2.00
22 NS 800 1.00
23 NS 200 5.00
24 NS 400 4.00 50.00
7 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
1 EW 100 0.00
2 EW 430 3.00
3 EW 650 4.00
4 EW 180 4.00 45.83
2 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
13 EW 140 6.00
14 EW 100 0.00
15 EW 100 6.00
16 EW 100 4.00 66.67
8 Włodzimierz Ratajczak
Rajmund Wiśniewski
7.0
4.0
17 EW 430 3.00
18 EW 110 6.00
19 EW 430 3.00
20 EW 170 0.00 50.00
Suma: 78.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 78.00 46.43

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling