Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-04-04

Historia pary 4: Romuald Kostyniak - Andrzej Chudy
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
5 Leszek Nowakowski
Wojciech Kus
1.0
2.5
5 EW 50 4.00
6 EW 150 6.00
7 EW 300 5.00
8 EW 50 5.00 83.33
7 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
21 NS 100 2.00
22 NS 660 4.00
23 NS 200 2.00
24 NS 430 6.00 58.33
2 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
17 NS 100 6.00
18 NS 600 4.00
19 NS 430 3.00
20 NS 140 2.00 62.50
6 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
25 EW 650 3.00
26 EW 600 3.00
27 EW 400 0.00
28 EW 3.00 37.50
8 Włodzimierz Ratajczak
Rajmund Wiśniewski
7.0
4.0
13 EW 110 3.00
14 EW 50 3.00
15 EW 200 0.00
16 EW 90 6.00 50.00
3 Paweł Siwiński
Jarosław Frąckowiak
7.0
4.0
1 NS 50 4.00
2 NS 430 3.00
3 NS 680 0.00
4 NS 110 0.00 29.17
1 Tadeusz Kośmiński
Wojciech Górny
1.5
2.0
9 EW 100 4.00
10 EW 620 1.00
11 EW 100 0.00
12 EW 140 4.00 37.50
Suma: 86.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 86.00 51.19

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling