Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-04-04

Historia pary 7: Jan Jarmuż - Janusz Reisner
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
2 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
9 EW 810 6.00
10 EW 100 6.00
11 EW 100 5.00
12 EW 140 4.00 87.50
4 Romuald Kostyniak
Andrzej Chudy
0.5
2.5
21 EW 100 4.00
22 EW 660 2.00
23 EW 200 4.00
24 EW 430 0.00 41.67
6 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
13 NS 110 3.00
14 NS 50 3.00
15 NS 170 3.00
16 NS 200 5.00 58.33
5 Leszek Nowakowski
Wojciech Kus
1.0
2.5
1 NS 100 6.00
2 NS 430 3.00
3 NS 650 2.00
4 NS 180 2.00 54.17
3 Paweł Siwiński
Jarosław Frąckowiak
7.0
4.0
5 NS 110 6.00
6 NS 100 3.00
7 NS 110 6.00
8 NS 100 4.00 79.17
1 Tadeusz Kośmiński
Wojciech Górny
1.5
2.0
17 EW 460 6.00
18 EW 630 0.00
19 EW 150 6.00
20 EW 140 4.00 66.67
8 Włodzimierz Ratajczak
Rajmund Wiśniewski
7.0
4.0
25 EW 650 3.00
26 EW 600 3.00
27 EW 430 6.00
28 EW 3.00 62.50
Suma: 108.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 108.00 64.29

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling