|
♠ KQJ5
♥ AQT743
♦ J
♣ A5 |
||||||||||
♠ AT3
♥ KJ8
♦ T5
♣ J9863 |
♠ 976
♥ 92
♦ K98432
♣ T7 |
||||||||||
♠ 842
♥ 65
♦ AQ76
♣ KQ42 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | E | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
S | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | W | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Minimax: 6NTN 1440 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
14 | 4 | 3NT | S | ♣8 | +4 | 720 | 14.0 | ||
2 | 16 | 4♥ | N | ♠7 | +2 | 680 | 11.0 | 3.0 | |
17 | 8 | 4♥ | N | ♣T | +2 | 680 | 11.0 | 3.0 | |
18 | 5 | 3NT | S | ♠T | +2 | 660 | 7.0 | 7.0 | |
6 | 7 | 3NT | S | ♣6 | +2 | 660 | 7.0 | 7.0 | |
9 | 15 | 3NT | S | ♣9 | 600 | 3.0 | 11.0 | ||
12 | 10 | 3NT | S | ♠3 | 600 | 3.0 | 11.0 | ||
1 | 13 | 2♥ | N | ♠7 | +1 | 140 | 14.0 | ||
11 | 3 | sred | 7.0 | 7.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 1♥ | pas | pas | pas | 1♥ | pas |
1NT | pas | 2♥ | 1NT | pas | 2♠ | pas | |
3NT |