|
♠ QJ9
♥ J87
♦ KJ9
♣ A743 |
||||||||||
♠ 843
♥ KT43
♦ Q74
♣ JT6 |
♠ T72
♥ Q965
♦ 83
♣ KQ98 |
||||||||||
♠ AK65
♥ A2
♦ AT652
♣ 52 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | E | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
S | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | W | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
Minimax: 3NTN 660 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
14 | 2 | 3NT | N | ♦8 | +3 | 690 | 14.0 | ||
11 | 16 | 3NT | N | ♣K | +1 | 630 | 11.0 | 3.0 | |
17 | 6 | 3NT | N | ♣K | +1 | 630 | 11.0 | 3.0 | |
7 | 15 | 4♠ | N | ♠7 | 620 | 8.0 | 6.0 | ||
12 | 8 | 3NT | N | ♥5 | 600 | 3.0 | 11.0 | ||
10 | 13 | 3NT | S | ♥3 | 600 | 3.0 | 11.0 | ||
4 | 5 | 3NT | S | ♥3 | 600 | 3.0 | 11.0 | ||
9 | 1 | 3NT | S | ♣J | 600 | 3.0 | 11.0 | ||
18 | 3 | sred | 7.0 | 7.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1NT | pas | 3NT | 1♦ | pas | 2NT | pas | |
3NT |