|
♠ K2
♥ AQ6
♦ KQ2
♣ KQT72 |
||||||||||
♠ AQJ84
♥ 5
♦ 876
♣ J964 |
♠ 7653
♥ KJ972
♦ J94
♣ 8 |
||||||||||
♠ T9
♥ T843
♦ AT53
♣ A53 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | E | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
S | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | W | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
Minimax: 3NTS 460 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
17 | 6 | 3NT | N | ♠7 | +2 | 460 | 11.0 | 3.0 | |
10 | 13 | 3NT | N | ♠6 | +2 | 460 | 11.0 | 3.0 | |
7 | 15 | 3NT | N | ♠6 | +2 | 460 | 11.0 | 3.0 | |
9 | 1 | 3NT | S | ♠Q | +2 | 460 | 11.0 | 3.0 | |
11 | 16 | 3NT | S | ♠Q | +1 | 430 | 5.0 | 9.0 | |
14 | 2 | 3NT | N | ♣8 | +1 | 430 | 5.0 | 9.0 | |
12 | 8 | 4♥ | S | ♦7 | -2 | 100 | 1.0 | 13.0 | |
4 | 5 | 4♥ | S | ♣6 | -2 | 100 | 1.0 | 13.0 | |
18 | 3 | sred | 7.0 | 7.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1♥ | 1♠ | ||||
3♣ | pas | 3♠ | pas | ||||
3NT |