Brydż z Pierwszej Stolicy Dzień: 2012-10-08

Rozdanie:
10 Rozdawał: E Po partii: obie
NS EW Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW NS EW
7 12 4x S -1 200 1.0 11.0
1 13 3 E -2 200 12.0
14 10 4 N -2 200 1.0 11.0
6 4 2 N +1 140 7.0 5.0
11 9 2 N +1 140 7.0 5.0
3 2 2 N +2 170 10.0 2.0
8 5 2 N = 110 4.0 8.0

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling