Brydż z Pierwszej Stolicy Dzień: 2012-10-08

Rozdanie:
6 Rozdawał: E Po partii: EW
NS EW Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW NS EW
14 8 4 N -1 50 2.0 10.0
4 2 4 N -1 50 2.0 10.0
11 7 2 N +1 140 6.0 6.0
1 10 4 S +1 450 11.0 1.0
6 3 2 N -1 50 2.0 10.0
5 12 2 N +2 170 8.0 4.0
9 13 5 S = 450 11.0 1.0

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling