Brydż z Pierwszej Stolicy Dzień: 2012-10-08

Rozdanie:
3 Rozdawał: S Po partii: EW
NS EW Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW NS EW
3 1 3NT E +1 630 8.0 4.0
11 6 4 E +1 650 6.0 6.0
10 9 5 W +1 620 10.0 2.0
5 2 3NT E +2 660 4.0 8.0
4 12 6 W = 1370 12.0
8 13 2 W +4 170 12.0
14 7 4NT E +3 720 2.0 10.0

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling