Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2012-03-12

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
7 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
9 NS 100 5.00
10 NS 130 4.00
11 NS 100 7.00
12 NS 420 2.00 56.25
8 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
13 NS 600 2.00
14 NS 110 2.00
15 NS 100 5.00
16 NS 50 2.00 34.38
1 Bogdan Odrowski
Leszek Nowakowski
 
1.0
17 NS 1010 4.00
18 NS 170 7.00
19 NS 630 4.00
20 NS 100 1.00 50.00
2 Mieczysław Łebedyński
Piotr Stefański
4.0
4.0
21 NS 110 4.00
22 NS 170 4.00
23 NS 300 8.00
24 NS 400 6.00 68.75
3 Andrzej Chudy
Andrzej Winnowicz
2.5
4.0
25 NS 50 0.00
26 NS 730 6.00
27 NS 430 2.00
28 NS 1460 6.00 43.75
4 Zbigniew Hęćka
Wojciech Kus
2.5
2.5
29 NS 200 8.00
30 NS 480 2.00
31 NS 110 7.00
32 NS 110 4.00 65.63
5 Paweł Siwiński
Maciej Młynarczyk
7.0
4.0
1 NS 430 2.00
2 NS 50 8.00
3 NS 100 7.00
4 NS 650 5.00 68.75
6 Rafał Mikołajczak
Henryk Michalak
1.0
4.0
5 NS 180 0.00
6 NS 200 6.00
7 NS 630 6.00
8 NS 480 3.00 46.88
Suma: 139.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 139.00 54.30

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling