Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2012-03-12

Historia pary 1: Bogdan Odrowski - Leszek Nowakowski
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
4 Zbigniew Hęćka
Wojciech Kus
2.5
2.5
1 NS 170 5.00
2 NS 450 0.00
3 NS 630 0.00
4 NS 620 2.00 21.88
8 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
25 EW 140 4.00
26 EW 800 0.00
27 EW 550 8.00
28 EW 1390 6.00 56.25
2 Mieczysław Łebedyński
Piotr Stefański
4.0
4.0
29 NS 110 2.00
30 NS 400 5.00
31 NS 100 2.00
32 NS 450 8.00 53.13
3 Andrzej Chudy
Andrzej Winnowicz
2.5
4.0
13 EW 200 4.00
14 EW 110 1.00
15 EW 50 7.00
16 EW 400 0.00 37.50
10 Włodzimierz Ratajczak
Alojzy Lewandowski
7.0
4.0
17 EW 1010 4.00
18 EW 170 1.00
19 EW 630 4.00
20 EW 100 7.00 50.00
9 Janusz Reisner
Jan Jarmuż
2.5
2.5
9 NS 720 0.00
10 NS 150 0.00
11 NS 50 2.00
12 NS 420 2.00 12.50
7 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
5 NS 120 6.00
6 NS 200 6.00
7 NS 660 2.00
8 NS 480 3.00 53.13
6 Rafał Mikołajczak
Henryk Michalak
1.0
4.0
21 EW 100 1.00
22 EW 100 8.00
23 EW 100 4.00
24 EW 200 0.00 40.63
Suma: 104.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 104.00 40.63

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling