Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2012-03-12

Historia pary 4: Zbigniew Hęćka - Wojciech Kus
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
1 Bogdan Odrowski
Leszek Nowakowski
 
1.0
1 EW 170 3.00
2 EW 450 8.00
3 EW 630 8.00
4 EW 620 6.00 78.13
9 Janusz Reisner
Jan Jarmuż
2.5
2.5
21 NS 100 7.00
22 NS 170 4.00
23 NS 200 0.00
24 NS 460 1.00 37.50
3 Andrzej Chudy
Andrzej Winnowicz
2.5
4.0
5 EW 120 2.00
6 EW 600 8.00
7 EW 650 4.00
8 EW 420 0.00 43.75
10 Włodzimierz Ratajczak
Alojzy Lewandowski
7.0
4.0
29 EW 200 0.00
30 EW 480 6.00
31 EW 110 1.00
32 EW 110 4.00 34.38
7 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
13 NS 100 6.00
14 NS 110 7.00
15 NS 50 1.00
16 NS 730 0.00 43.75
2 Mieczysław Łebedyński
Piotr Stefański
4.0
4.0
17 NS 1010 4.00
18 NS 170 7.00
19 NS 300 8.00
20 NS 100 1.00 62.50
6 Rafał Mikołajczak
Henryk Michalak
1.0
4.0
25 EW 140 4.00
26 EW 100 6.00
27 EW 130 3.00
28 EW 1390 6.00 59.38
5 Paweł Siwiński
Maciej Młynarczyk
7.0
4.0
9 NS 100 5.00
10 NS 130 4.00
11 NS 50 2.00
12 NS 170 7.00 56.25
Suma: 133.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 133.00 51.95

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling