Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2012-03-12

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
2 Mieczysław Łebedyński
Piotr Stefański
4.0
4.0
5 EW 150 6.00
6 EW 100 6.00
7 EW 100 0.00
8 EW 480 5.00 53.13
6 Rafał Mikołajczak
Henryk Michalak
1.0
4.0
13 NS 750 0.00
14 NS 140 0.00
15 NS 150 8.00
16 NS 200 6.00 43.75
9 Janusz Reisner
Jan Jarmuż
2.5
2.5
25 NS 150 8.00
26 NS 200 4.00
27 NS 50 8.00
28 NS 2220 8.00 87.50
10 Włodzimierz Ratajczak
Alojzy Lewandowski
7.0
4.0
1 EW 430 6.00
2 EW 50 0.00
3 EW 100 1.00
4 EW 650 3.00 31.25
3 Andrzej Chudy
Andrzej Winnowicz
2.5
4.0
21 NS 200 1.00
22 NS 420 8.00
23 NS 100 4.00
24 NS 460 1.00 43.75
7 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
29 EW 100 2.00
30 EW 200 0.00
31 EW 100 6.00
32 EW 140 2.00 31.25
4 Zbigniew Hęćka
Wojciech Kus
2.5
2.5
9 EW 100 3.00
10 EW 130 4.00
11 EW 50 6.00
12 EW 170 1.00 43.75
8 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
17 NS 1510 8.00
18 NS 460 0.00
19 NS 630 4.00
20 NS 150 7.00 59.38
Suma: 126.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 126.00 49.22

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling