Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
1 |
Leszek Grzelak
Tadeusz Kośmiński |
1.5 1.5 |
1 | NS | 4♦ | N | ♥A | 130 | 6.00 | |||
2 | NS | 4♣x | N | ♦A | -2 | 500 | 2.00 | |||||
3 | NS | 2♦ | S | ♣A | +1 | 110 | 3.00 | |||||
4 | NS | 4♥ | S | ♦9 | -2 | 200 | 0.00 | 45.83 | ||||
2 |
Leszek Nowakowski
Dariusz Piasecki |
2.5 1.0 |
5 | NS | 3NT | E | ♥J | +3 | 490 | 0.00 | ||
6 | NS | 3♠ | S | ♥2 | 140 | 4.00 | ||||||
7 | NS | 2NT | N | ♥5 | +1 | 150 | 4.00 | |||||
8 | NS | 5♥x | E | ♠A | -2 | 300 | 4.00 | 50.00 | ||||
3 |
Bożena Włodarczak
Aleksandra Maćkowiak |
9 | NS | 3♠ | E | ♥T | -1 | 100 | 4.00 | |||
10 | NS | 3♣ | S | ♠5 | +3 | 170 | 2.00 | |||||
11 | NS | 6♥ | S | ♠3 | 980 | 6.00 | ||||||
12 | NS | 5♣x | S | ♠A | +2 | 1150 | 4.00 | 66.67 | ||||
4 |
Stanisław Kowalczewski
Antoni Zajdel |
1.5 |
13 | NS | 3NT | E | ♣3 | +1 | 630 | 2.00 | ||
14 | NS | 3♥ | E | ♣A | 140 | 2.00 | ||||||
15 | NS | 4♠ | S | ♥J | +1 | 650 | 3.00 | |||||
16 | NS | 4♥ | N | ♠A | 420 | 6.00 | 54.17 | |||||
5 |
Jerzy Morawski
Andrzej Kapela |
17 | NS | 3♦ | N | ♠J | 110 | 2.00 | ||||
18 | NS | 2♦ | N | ♥9 | -5 | 500 | 0.00 | |||||
19 | NS | 3♦ | N | ♥8 | +1 | 130 | 6.00 | |||||
20 | NS | 4♠ | N | ♥7 | -1 | 100 | 2.00 | 41.67 | ||||
6 |
Emilia Stanek
Genowefa Surdziel |
21 | NS | 3♥ | W | ♠J | -3 | 150 | 6.00 | |||
22 | NS | 4♥ | W | ♠J | +1 | 650 | 4.00 | |||||
23 | NS | 2♠ | N | ♦A | +1 | 140 | 4.00 | |||||
24 | NS | 4♥ | N | ♣A | 420 | 6.00 | 83.33 | |||||
7 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
25 | NS | 3♥ | W | ♣2 | -2 | 200 | 6.00 | ||
26 | NS | 2♥ | S | ♦2 | -2 | 200 | 1.00 | |||||
27 | NS | 4♠ | W | ♥T | 420 | 2.00 | ||||||
28 | NS | 4♥ | S | ♥6 | +2 | 680 | 6.00 | 62.50 | ||||
Suma: | 97.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | 97.00 | 97.00 |