Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
7 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
1 | EW | 3♥ | W | ♦A | -1 | 50 | 3.00 | ||
2 | EW | 1NT | S | ♠K | -1 | 100 | 2.00 | |||||
3 | EW | 3♦ | N | ♣K | 110 | 3.00 | ||||||
4 | EW | 3♠ | N | ♦Q | 140 | 1.00 | 37.50 | |||||
4 |
Stanisław Kowalczewski
Antoni Zajdel |
1.5 |
5 | NS | 4♦ | E | ♥3 | +2 | 170 | 4.00 | ||
6 | NS | 1NT | S | ♦J | 90 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 3♠ | E | ♦J | -1 | 100 | 0.00 | |||||
8 | NS | 4♠ | N | ♦T | +1 | 450 | 6.00 | 41.67 | ||||
6 |
Emilia Stanek
Genowefa Surdziel |
9 | EW | 4♥ | N | ♠A | -3 | 150 | 4.00 | |||
10 | EW | 3♠ | N | ♦K | 140 | 6.00 | ||||||
11 | EW | 4♠ | N | ♥4 | +2 | 480 | 5.00 | |||||
12 | EW | 6♣x | S | ♠A | +1 | 1740 | 0.00 | 62.50 | ||||
2 |
Leszek Nowakowski
Dariusz Piasecki |
2.5 1.0 |
13 | EW | 3NT | E | ♥5 | +3 | 690 | 6.00 | ||
14 | EW | 3NT | W | ♠3 | -1 | 50 | 2.00 | |||||
15 | EW | 4♠ | S | ♥J | +1 | 650 | 3.00 | |||||
16 | EW | 4♣ | E | ♦K | -1 | 100 | 2.00 | 54.17 | ||||
8 |
Alina Kujawiak
Zygfryd Olczak |
17 | EW | 3♦ | N | ♠J | 110 | 4.00 | ||||
18 | EW | 2♦ | N | ♥9 | -5 | 500 | 6.00 | |||||
19 | EW | 3♦ | N | ♥8 | +1 | 130 | 0.00 | |||||
20 | EW | 4♠ | N | ♥7 | -1 | 100 | 4.00 | 58.33 | ||||
3 |
Bożena Włodarczak
Aleksandra Maćkowiak |
21 | NS | 3♣ | N | ♠A | -1 | 100 | 0.00 | |||
22 | NS | 4♥ | W | ♠J | +1 | 650 | 4.00 | |||||
23 | NS | 3♠ | N | ♣2 | 140 | 4.00 | ||||||
24 | NS | 4♦ | W | ♠A | +1 | 150 | 2.00 | 41.67 | ||||
1 |
Leszek Grzelak
Tadeusz Kośmiński |
1.5 1.5 |
25 | NS | 4♣ | S | ♥A | 130 | 4.00 | |||
26 | NS | 1NT | E | ♥5 | -1 | 100 | 6.00 | |||||
27 | NS | 4♠ | N | ♦2 | 420 | 6.00 | ||||||
28 | NS | 4♦ | N | ♠K | +2 | 170 | 2.00 | 75.00 | ||||
Suma: | 89.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | 89.00 | 89.00 |