| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 4 |
Stanisław Kowalczewski
Antoni Zajdel |
1.5 |
1 | EW | 3♥ | W | ♦A | -1 | 50 | 3.00 | ||
| 2 | EW | 1NT | S | ♣2 | +1 | 120 | 0.00 | |||||
| 3 | EW | 3♦ | N | ♣A | 110 | 3.00 | ||||||
| 4 | EW | 2♠ | S | ♣4 | +1 | 140 | 1.00 | 29.17 | ||||
| 7 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
5 | EW | 5♦ | E | ♥3 | +1 | 420 | 4.00 | ||
| 6 | EW | 1♠ | S | ♥9 | +2 | 140 | 2.00 | |||||
| 7 | EW | 3♦ | N | ♥5 | 110 | 4.00 | ||||||
| 8 | EW | 2♠ | S | ♥A | +2 | 170 | 5.00 | 62.50 | ||||
| 8 |
Alina Kujawiak
Zygfryd Olczak |
9 | EW | 3♠ | E | ♥T | -1 | 100 | 2.00 | |||
| 10 | EW | 3♣ | S | ♠5 | +3 | 170 | 4.00 | |||||
| 11 | EW | 6♥ | S | ♠3 | 980 | 0.00 | ||||||
| 12 | EW | 5♣x | S | ♠A | +2 | 1150 | 2.00 | 33.33 | ||||
| 1 |
Leszek Grzelak
Tadeusz Kośmiński |
1.5 1.5 |
13 | NS | 6NT | E | ♣6 | -3 | 300 | 6.00 | ||
| 14 | NS | 3NT | W | ♠3 | -2 | 100 | 6.00 | |||||
| 15 | NS | 4♠ | S | ♥J | +1 | 650 | 3.00 | |||||
| 16 | NS | 4♥ | N | ♣K | -1 | 50 | 1.00 | 66.67 | ||||
| 6 |
Emilia Stanek
Genowefa Surdziel |
17 | NS | 3NT | N | ♠3 | +1 | 430 | 6.00 | |||
| 18 | NS | 3♥ | W | ♣A | -2 | 100 | 5.00 | |||||
| 19 | NS | 2♦ | N | ♣K | +1 | 110 | 3.00 | |||||
| 20 | NS | 4♠ | N | ♥5 | -1 | 100 | 2.00 | 66.67 | ||||
| 5 |
Jerzy Morawski
Andrzej Kapela |
21 | EW | 3♣ | N | ♠A | -1 | 100 | 6.00 | |||
| 22 | EW | 4♥ | W | ♠J | +1 | 650 | 2.00 | |||||
| 23 | EW | 3♠ | N | ♣2 | 140 | 2.00 | ||||||
| 24 | EW | 4♦ | W | ♠A | +1 | 150 | 4.00 | 58.33 | ||||
| 2 |
Leszek Nowakowski
Dariusz Piasecki |
2.5 1.0 |
25 | NS | 3♥ | W | ♣2 | -1 | 100 | 2.00 | ||
| 26 | NS | 2♣ | E | ♠J | +1 | 110 | 4.00 | |||||
| 27 | NS | 4♠ | W | ♥J | -1 | 50 | 4.00 | |||||
| 28 | NS | 3♥ | S | ♦6 | +3 | 230 | 4.00 | 58.33 | ||||
| Suma: | 90.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 90.00 | 90.00 | ||||||||||