|
♠ KT9
♥ J762
♦ A
♣ Q7532 |
||||||||||
♠ 83
♥ AT3
♦ T9854
♣ A84 |
♠ QJ7642
♥ 985
♦ K63
♣ 9 |
||||||||||
♠ A5
♥ KQ4
♦ QJ72
♣ KJT6 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | E | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | |
S | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | W | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | |
Minimax: 3NTS 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
14 | 6 | sred | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 1 | 3NT | S | ♦9 | 400 | 1.60 | -1.60 | ||
7 | 13 | 3NT | S | ♠8 | 400 | 1.60 | -1.60 | ||
8 | 4 | 3NT | S | ♦4 | +1 | 430 | 2.80 | -2.80 | |
12 | 10 | 3♣ | N | ♠Q | +2 | 150 | -5.40 | 5.40 | |
5 | 3 | 4♣ | N | ♠Q | +1 | 150 | -5.40 | 5.40 | |
9 | 11 | 4♠x | E | ♥K | -3 | 500 | 4.80 | -4.80 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
pas | *2♦ | 2NT | pas | pas | 2♦ | 2NT | pas |
*3♣ | pas | *pas | 3♣ | pas | 3♦ | pas | |
3NT |