|
♠ T53
♥ 9
♦ AT9842
♣ 874 |
||||||||||
♠ Q8
♥ AT765
♦ KJ6
♣ AT2 |
♠ 9764
♥ J2
♦ Q5
♣ KQJ96 |
||||||||||
♠ AKJ2
♥ KQ843
♦ 73
♣ 53 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | E | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | |
S | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | W | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | |
Minimax: 2NTW -120 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
14 | 6 | sred | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 1 | 3♦ | N | ♥J | -2 | 100 | 1.40 | -1.40 | |
7 | 13 | 1NT | W | ♦T | +1 | 120 | 0.20 | -0.20 | |
8 | 4 | 1NT | E | ♠K | +2 | 150 | -1.00 | 1.00 | |
12 | 10 | 1NT | W | ♦4 | +1 | 120 | 0.20 | -0.20 | |
5 | 3 | 1NT | W | ♦8 | +2 | 150 | -1.00 | 1.00 | |
9 | 11 | 1NT | W | ♦T | +1 | 120 | 0.20 | -0.20 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
1♥ | pas | 1♠ | pas | ||||
1NT |