|
♠ 863
♥ Q942
♦
♣ AQT982 |
||||||||||
♠ AQT72
♥ A5
♦ 8763
♣ 74 |
♠ 54
♥ KT83
♦ J9542
♣ K6 |
||||||||||
♠ KJ9
♥ J76
♦ AKQT
♣ J53 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | E | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | |
S | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | W | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
Minimax: 1NTW -120 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 5 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
8 | 10 | 3♣ | N | ♠4 | -3 | 300 | 1.00 | 7.00 | |
4 | 1 | 3NT | S | ♠7 | -1 | 100 | 6.00 | 2.00 | |
2 | 11 | 2♣ | N | ♠4 | 90 | 8.00 | 0.00 | ||
7 | 6 | 3NT | S | ♠7 | -2 | 200 | 4.00 | 4.00 | |
9 | 3 | 3NT | S | ♠7 | -3 | 300 | 1.00 | 7.00 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
pas | pas | 1NT | pas | ||||
2♣ | pas | 2♦ | pas | ||||
3♣ |