|
♠ J93
♥ AKT64
♦ 5
♣ KQ94 |
||||||||||
♠ T85
♥ J973
♦ J73
♣ 872 |
♠ AK2
♥ 85
♦ QT9642
♣ 65 |
||||||||||
♠ Q764
♥ Q2
♦ AK8
♣ AJT3 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | E | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
S | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | W | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
Minimax: 3NTN 460 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 1 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
4 | 6 | 6♥ | S | ♠8 | -2 | 100 | 0.00 | 8.00 | |
10 | 7 | 3NT | S | ♠8 | +2 | 460 | 7.00 | 1.00 | |
8 | 11 | 4♥ | S | ♠8 | 420 | 3.00 | 5.00 | ||
3 | 2 | 3NT | S | ♠5 | +2 | 460 | 7.00 | 1.00 | |
5 | 9 | 4♥ | S | ♦7 | 420 | 3.00 | 5.00 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1NT | pas | 2♦ | pas | ||||
2♥ | pas | 3♣ | pas | ||||
3NT |