|
♠ AT72
♥ 9876
♦ T843
♣ 9 |
||||||||||
♠ 9
♥ T543
♦ KQJ62
♣ AKQ |
♠ KQJ6
♥ KQ
♦ 75
♣ 85432 |
||||||||||
♠ 8543
♥ AJ2
♦ A9
♣ JT76 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | E | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
S | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | W | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Minimax: 3NTE -400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 4 | 3NT | W | ♠7 | -2 | 100 | 8.00 | 0.00 | |
7 | 9 | 3NT | W | ♠2 | 400 | 1.00 | 7.00 | ||
3 | 10 | 3NT | W | ♥8 | -1 | 50 | 6.00 | 2.00 | |
1 | 11 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
6 | 5 | 3NT | E | ♣J | 400 | 1.00 | 7.00 | ||
8 | 2 | 2♠ | W | ♥8 | +2 | 170 | 4.00 | 4.00 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
1♦ | pas | 1♠ | pas | ||||
2♣ | pas | 3♣ | pas | ||||
3NT |