|
♠ J9842
♥ 74
♦ Q753
♣ A2 |
||||||||||
♠ 3
♥ A52
♦ AKJ986
♣ T73 |
♠ AKQT7
♥ KJ63
♦ 4
♣ QJ8 |
||||||||||
♠ 65
♥ QT98
♦ T2
♣ K9654 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | E | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | |
S | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | W | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | |
Minimax: 3NTW -630 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 4 | 3NT | E | ♣4 | +1 | 630 | 3.00 | 5.00 | |
7 | 9 | 3NT | E | ♣5 | +1 | 630 | 3.00 | 5.00 | |
3 | 10 | 3NT | E | ♣5 | +1 | 630 | 3.00 | 5.00 | |
1 | 11 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
6 | 5 | 3NT | E | ♣5 | +1 | 630 | 3.00 | 5.00 | |
8 | 2 | 4♠ | E | ♣5 | -1 | 100 | 8.00 | 0.00 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♠ | pas | 2♦ | pas | ||||
2♥ | pas | 3♦ | pas | ||||
3NT |