|
♠ 8543
♥ 64
♦ KQ75
♣ Q92 |
||||||||||
♠ QJT7
♥ T7532
♦ 96
♣ J4 |
♠ K9
♥ Q9
♦ AT43
♣ T8765 |
||||||||||
♠ A62
♥ AKJ8
♦ J82
♣ AK3 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | E | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
S | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | W | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Minimax: 3NTN 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
16 | 14 | 3NT | S | ♥3 | 400 | 8.00 | 6.00 | ||
11 | 2 | 3NT | S | ♥3 | +1 | 430 | 11.00 | 3.00 | |
7 | 15 | 6♠ | N | ♦A | -3 | 150 | 0.00 | 14.00 | |
5 | 1 | 1NT | S | ♠Q | +2 | 150 | 6.00 | 8.00 | |
3 | 6 | 3NT | S | ♠Q | +2 | 460 | 14.00 | 0.00 | |
8 | 10 | 3NT | S | ♠Q | -1 | 50 | 2.00 | 12.00 | |
4 | 9 | 2NT | S | ♥7 | 120 | 4.00 | 10.00 | ||
13 | 12 | 3NT | S | ♠Q | +1 | 430 | 11.00 | 3.00 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1♣ | pas | 1♠ | pas | ||||
*2♦ | pas | 2♥ | pas | ||||
3NT |