|
♠ 985432
♥ 964
♦ 7
♣ QT6 |
||||||||||
♠ JT7
♥ AKT872
♦ 832
♣ A |
♠ AK6
♥ 53
♦ AT9
♣ K9542 |
||||||||||
♠ Q
♥ QJ
♦ KQJ654
♣ J873 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | E | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | |
S | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | W | 12 | 11 | 12 | 7 | 9 | |
Minimax: 6NTE -990 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
16 | 12 | 3NT | E | ♦K | +3 | 490 | 1.00 | 13.00 | |
9 | 15 | 3NT | E | ♦K | +3 | 490 | 1.00 | 13.00 | |
5 | 13 | 4♥ | W | ♦7 | +2 | 480 | 7.00 | 7.00 | |
3 | 14 | 4♥ | W | ♦7 | +2 | 480 | 7.00 | 7.00 | |
1 | 4 | 4♥ | W | ♦7 | +1 | 450 | 14.00 | 0.00 | |
6 | 8 | 4♥ | W | ♦7 | +2 | 480 | 7.00 | 7.00 | |
2 | 7 | 3NT | E | ♦K | +2 | 460 | 12.00 | 2.00 | |
11 | 10 | 4♥ | W | ♦7 | +2 | 480 | 7.00 | 7.00 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
1♥ | pas | 2♣ | 2♦ | ||||
2♥ | pas | 2NT | pas | ||||
4♥ |