|
♠ AQT
♥ 75432
♦ K3
♣ J62 |
||||||||||
♠ 42
♥ A6
♦ QJ852
♣ KT94 |
♠ KJ8763
♥ 98
♦ AT74
♣ 7 |
||||||||||
♠ 95
♥ KQJT
♦ 96
♣ AQ853 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | E | 8 | 9 | 5 | 10 | 6 | |
S | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | W | 8 | 9 | 5 | 10 | 6 | |
Minimax: 2♠E -140 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 6 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
9 | 1 | 4♥ | S | ♠2 | -2 | 200 | 4.00 | 4.00 | |
5 | 2 | 3NT | N | ♠7 | -4 | 400 | 2.00 | 6.00 | |
3 | 11 | 4♠ | E | ♥K | -1 | 50 | 6.00 | 2.00 | |
8 | 7 | 4♠x | E | ♥K | 590 | 0.00 | 8.00 | ||
10 | 4 | 4♠x | E | ♥K | -1 | 100 | 8.00 | 0.00 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
2♠ | pas | 3♠ | pas | 2♠ | pas | 3♠ | |
4♠ |