|
♠ KJT42
♥ AQT8
♦ 65
♣ A3 |
||||||||||
♠ 3
♥ 974
♦ 9432
♣ KT972 |
♠ A98
♥ J632
♦ KJT
♣ QJ6 |
||||||||||
♠ Q765
♥ K5
♦ AQ87
♣ 854 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | E | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
S | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | W | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Minimax: 4♠S 450 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 6 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
9 | 1 | 4♠ | N | ♠8 | +1 | 450 | 2.00 | 6.00 | |
5 | 2 | 4♠ | N | ♣Q | +1 | 450 | 2.00 | 6.00 | |
3 | 11 | 4♠ | N | ♠A | +1 | 450 | 2.00 | 6.00 | |
8 | 7 | 4♠ | N | ♥6 | +2 | 480 | 7.00 | 1.00 | |
10 | 4 | 4♠ | N | ♣Q | +2 | 480 | 7.00 | 1.00 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♠ | x | *2NT | pas | ||||
4♠ |