|
♠ 3
♥ A632
♦ 752
♣ KQ864 |
||||||||||
♠ AJ
♥ T4
♦ KQ964
♣ AT75 |
♠ K9865
♥ K8
♦ AJ8
♣ 932 |
||||||||||
♠ QT742
♥ QJ975
♦ T3
♣ J |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | E | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | |
S | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | W | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | |
Minimax: 3NTW -430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 6 | 3NT | E | ♥Q | +1 | 430 | 0.00 | 10.00 | |
9 | 1 | 5♦ | W | ♥A | -1 | 50 | 8.00 | 2.00 | |
5 | 2 | 4♠ | E | ♣J | -5 | 250 | 10.00 | 0.00 | |
3 | 11 | 3NT | E | ♥Q | 400 | 3.00 | 7.00 | ||
8 | 7 | 3NT | E | ♥Q | 400 | 3.00 | 7.00 | ||
10 | 4 | 2♠ | E | ♥Q | +1 | 140 | 6.00 | 4.00 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♠ | pas | 2♦ | pas | 1♠ | pas | 2♦ | pas |
3♦ | pas | 3NT | 2♠ | pas | 3♣ | pas | |
3NT |