|
♠ AT7543
♥ Q9
♦ T5
♣ A98 |
||||||||||
♠ 9
♥ T87
♦ QJ632
♣ 7543 |
♠ KJ6
♥ KJ542
♦ 98
♣ KJ2 |
||||||||||
♠ Q82
♥ A63
♦ AK74
♣ QT6 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | E | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
S | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | W | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
Minimax: 4NTN 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 1 | 4♠ | S | ♥8 | -1 | 50 | 2.00 | 8.00 | |
4 | 6 | 3NT | S | ♥T | -1 | 50 | 2.00 | 8.00 | |
10 | 7 | 4♠ | S | ♥8 | 420 | 7.00 | 3.00 | ||
8 | 11 | 4♠ | N | ♦8 | -1 | 50 | 2.00 | 8.00 | |
3 | 2 | 4♠ | S | ♦6 | +1 | 450 | 10.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 4♠ | S | ♦Q | 420 | 7.00 | 3.00 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1NT | pas | 4♥ | x | ||||
4♠ |