|
♠ AK5
♥ 7
♦ AJ873
♣ JT52 |
||||||||||
♠ 93
♥ T862
♦ T95
♣ K873 |
♠ QT762
♥ Q954
♦ 42
♣ 96 |
||||||||||
♠ J84
♥ AKJ3
♦ KQ6
♣ AQ4 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | E | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
S | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | W | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Minimax: 6NTN 990 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
2 | 7 | 6NT | S | ♠9 | 990 | 4.0 | 2.0 | ||
6 | 5 | 6NT | N | ♣9 | 990 | 4.0 | 2.0 | ||
8 | 3 | 6NT | S | ♠3 | 990 | 4.0 | 2.0 | ||
1 | 4 | 5♦ | N | ♣6 | +1 | 420 | 6.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1♣ | pas | 2♦ | pas | ||||
3♦ | pas | 3♠ | pas | ||||
4♣ | pas | 4♦ | pas | ||||
4♥ | pas | 4♠ | pas | ||||
4NT | pas | 5♥ | pas | ||||
6NT |