|
♠ 9543
♥ J62
♦ AKJ8
♣ K7 |
||||||||||
♠ AK87
♥ T4
♦ Q4
♣ A9864 |
♠ T62
♥ KQ97
♦ 93
♣ T532 |
||||||||||
♠ QJ
♥ A853
♦ T7652
♣ QJ |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | E | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | |
S | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | W | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | |
Minimax: 3♦xS -100 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
6 | 5 | 2♦ | S | ♠K | 90 | 5.0 | 1.0 | ||
8 | 3 | 1NT | S | ♣6 | 90 | 5.0 | 1.0 | ||
2 | 7 | 3♦ | S | ♠A | -1 | 50 | 2.0 | 4.0 | |
1 | 4 | 2♥ | S | ♠K | -2 | 100 | 6.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1♥ | pas | 1♣ | pas | 1♥ | x |
1♠ | pas | 1NT | 1♠ | pas | 1NT | 2♣ | |
pas | pas | 2♦ | pas | ||||
pas | 3♣ | pas | pas | ||||
3♦ |