|
♠ K32
♥ QT3
♦ J853
♣ Q43 |
||||||||||
♠ J9
♥ A97
♦ KQT2
♣ 9865 |
♠ AT4
♥ J82
♦ A76
♣ AKJT |
||||||||||
♠ Q8765
♥ K654
♦ 94
♣ 72 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | E | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
S | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | W | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Minimax: 3NTE -430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
10 | 11 | 3NT | E | ♠6 | 400 | 8.0 | 2.0 | ||
4 | 6 | 3NT | E | ♠6 | 400 | 8.0 | 2.0 | ||
5 | 9 | 3NT | E | ♠6 | 400 | 8.0 | 2.0 | ||
14 | 1 | 3NT | E | ♠6 | +1 | 430 | 2.0 | 8.0 | |
8 | 2 | 3NT | E | ♠6 | +1 | 430 | 2.0 | 8.0 | |
7 | 12 | 3NT | E | ♠6 | +1 | 430 | 2.0 | 8.0 | |
3 | 13 | sred | 5.0 | 5.0 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
pas | pas | 1NT | pas | ||||
3NT |