|
♠ KJT93
♥ 9753
♦ J9
♣ 42 |
||||||||||
♠ AQ54
♥ K2
♦ 87432
♣ K3 |
♠ 6
♥ AQT4
♦ AQT6
♣ AQ97 |
||||||||||
♠ 872
♥ J86
♦ K5
♣ JT865 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | E | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | |
S | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | W | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | |
Minimax: 6NTW -990 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
5 | 12 | 3NT | E | ♠7 | +2 | 460 | 7.0 | 3.0 | |
14 | 11 | 3NT | E | ♣J | +2 | 460 | 7.0 | 3.0 | |
7 | 8 | 3NT | W | ♥7 | +2 | 460 | 7.0 | 3.0 | |
1 | 3 | 3NT | E | ♣J | +2 | 460 | 7.0 | 3.0 | |
2 | 6 | 3NT | E | ♣J | +3 | 490 | 2.0 | 8.0 | |
4 | 9 | 6♦ | W | ♥7 | 920 | 10.0 | |||
13 | 10 | sred | 5.0 | 5.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♣ | pas | 1♠ | pas | ||||
3NT |