|
♠ K2
♥ A74
♦ AKJ
♣ AQJ75 |
||||||||||
♠ 94
♥ QJ2
♦ 83
♣ K96432 |
♠ JT873
♥ K965
♦ QT9
♣ 8 |
||||||||||
♠ AQ65
♥ T83
♦ 76542
♣ T |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | E | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
S | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | W | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Minimax: 3NTN 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
1 | 16 | 3NT | N | ♠J | +2 | 460 | 15.0 | 1.0 | |
5 | 6 | 3NT | N | ♠J | +2 | 460 | 15.0 | 1.0 | |
14 | 3 | 3NT | N | ♥5 | +1 | 430 | 12.0 | 4.0 | |
18 | 4 | 3NT | N | ♠J | 400 | 9.0 | 7.0 | ||
11 | 13 | 3NT | N | ♠J | 400 | 9.0 | 7.0 | ||
17 | 7 | 2♦ | S | ♠4 | +3 | 150 | 6.0 | 10.0 | |
12 | 9 | 2NT | N | ♥5 | 120 | 4.0 | 12.0 | ||
8 | 15 | 2♣ | N | ♠7 | 90 | 2.0 | 14.0 | ||
10 | 2 | 6♦ | S | ♣2 | -1 | 50 | 16.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 1♣ | pas | pas | pas | 1♣ | pas |
1♠ | pas | 3NT | 1♦ | pas | 2NT | pas | |
3NT |