|
♠ Q974
♥ A96543
♦ JT
♣ J |
||||||||||
♠ K853
♥ KQ87
♦ 8652
♣ 3 |
♠ J6
♥ J2
♦ KQ973
♣ A754 |
||||||||||
♠ AT2
♥ T
♦ A4
♣ KQT9862 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | E | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | |
S | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | W | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | |
Minimax: 3♣N 130 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
18 | 3 | 3NT | S | ♠8 | +1 | 630 | 16.0 | ||
17 | 6 | 3NT | S | ♦6 | 600 | 14.0 | 2.0 | ||
14 | 2 | 3♣ | S | ♠3 | +2 | 150 | 11.0 | 5.0 | |
7 | 15 | 3♣ | S | ♥K | +2 | 150 | 11.0 | 5.0 | |
11 | 16 | 3♣ | S | ♦6 | +1 | 130 | 7.0 | 9.0 | |
10 | 13 | 4♣ | S | ♦8 | 130 | 7.0 | 9.0 | ||
4 | 5 | 3NT | S | ♦6 | -1 | 100 | 3.0 | 13.0 | |
9 | 1 | 5♣ | S | ♥K | -1 | 100 | 3.0 | 13.0 | |
12 | 8 | 3NT | S | ♥7 | -2 | 200 | 16.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
2♣ | pas | 2♥ | pas | ||||
3♣ |