|
♠ K87
♥ QJ85
♦ AJ5
♣ Q75 |
||||||||||
♠ Q63
♥ T
♦ KQ864
♣ K864 |
♠ JT942
♥ 743
♦ 2
♣ JT93 |
||||||||||
♠ A5
♥ AK962
♦ T973
♣ A2 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | E | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
S | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | W | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
Minimax: 3NTS 460 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
8 | 16 | 6♥ | S | ♥T | 980 | 14.0 | |||
14 | 10 | 4♥ | S | ♦K | +2 | 480 | 9.0 | 5.0 | |
1 | 2 | 4♥ | S | ♥T | +2 | 480 | 9.0 | 5.0 | |
6 | 9 | 4♥ | S | ♦K | +2 | 480 | 9.0 | 5.0 | |
17 | 3 | 4♥ | S | ♣4 | +2 | 480 | 9.0 | 5.0 | |
4 | 15 | 4♥ | S | ♦K | +1 | 450 | 4.0 | 10.0 | |
12 | 5 | 4♥ | S | ♦4 | 420 | 1.0 | 13.0 | ||
7 | 13 | 4♥ | S | ♦Q | 420 | 1.0 | 13.0 | ||
18 | 11 | sred | 7.0 | 7.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1♥ | pas | ||||
2♥ | pas | 3♣ | pas | ||||
3♦ | pas | 3♠ | pas | ||||
3NT |