|
♠ KQT652
♥ 83
♦ Q872
♣ 3 |
||||||||||
♠ 4
♥ KQJT62
♦ KJ95
♣ T5 |
♠ A983
♥ 5
♦ A64
♣ KQJ86 |
||||||||||
♠ J7
♥ A974
♦ T3
♣ A9742 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | |
S | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | W | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | |
Minimax: 3NTW -430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
10 | 15 | 3NT | E | ♠J | -3 | 150 | 14.0 | ||
17 | 9 | 3♥ | W | ♣3 | +1 | 170 | 11.0 | 3.0 | |
18 | 6 | 2♥ | W | ♠K | +2 | 170 | 11.0 | 3.0 | |
7 | 8 | 2♥ | W | ♠K | +3 | 200 | 8.0 | 6.0 | |
1 | 4 | 3NT | E | ♠J | 400 | 5.0 | 9.0 | ||
3 | 16 | 3NT | W | ♦2 | 400 | 5.0 | 9.0 | ||
14 | 5 | 4♥ | W | ♠K | +1 | 450 | 2.0 | 12.0 | |
2 | 13 | 3NT | E | ♥4 | +2 | 460 | 14.0 | ||
12 | 11 | sred | 7.0 | 7.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
2♣ | pas | 2♥ | 2♣ | pas | 3♥ | pas | |
3NT |