|
♠ J5
♥ QT
♦ 8432
♣ AT532 |
||||||||||
♠ A876
♥ 84
♦ 75
♣ Q9764 |
♠ Q93
♥ J752
♦ K96
♣ KJ8 |
||||||||||
♠ KT42
♥ AK963
♦ AQJT
♣ |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | E | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
S | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | W | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
Minimax: 6♦S 920 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
3 | 6 | 4♥ | S | ♣6 | 420 | 4.0 | 2.0 | ||
4 | 2 | 3NT | S | ♠7 | 400 | 1.0 | 5.0 | ||
1 | 7 | 3NT | N | ♣8 | 400 | 1.0 | 5.0 | ||
8 | 5 | 3NT | N | ♠9 | +1 | 430 | 6.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
pas | pas | 1♣ | pas | pas | pas | 1♣ | pas |
1NT | pas | 2♥ | pas | 1♦ | pas | 1♥ | pas |
3NT | 1NT | pas | 2♦ | pas | |||
3♦ | pas | 3♠ | pas | ||||
3NT |