|
♠ QJ6532
♥ 98
♦ AJ
♣ KT3 |
||||||||||
♠ KT
♥ T4
♦ T865432
♣ 75 |
♠ 9
♥ AKQ6
♦ KQ9
♣ AJ984 |
||||||||||
♠ A874
♥ J7532
♦ 7
♣ Q62 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | E | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
S | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | W | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
Minimax: 4♦E -130 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
2 | 7 | 2♠ | N | ♥A | +2 | 170 | 4.0 | 2.0 | |
6 | 5 | 3♠x | N | ♥K | 730 | 6.0 | |||
8 | 3 | 5♠x | N | ♥K | -2 | 500 | 6.0 | ||
1 | 4 | 3♠ | N | ♥A | 140 | 2.0 | 4.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♣ | pas | 1♦ | 2♠ | 1♣ | pas | 1♦ | 2♠ |
x | 3♠ | pas | pas | x | 4♠ | pas | pas |
x | pas | 4♦ | pas | x | pas | 5♦ | |
5♦ | 5♠ | pas | pas | ||||
x |