Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-02-14

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
7 Andrzej Chudy
Romuald Kostyniak
2.5
0.5
9 NS 50 0.00
10 NS 150 1.00
11 NS 50 2.00
12 NS 120 5.00 25.00
8 Jurek Kordoński
Alojzy Lewandowski
4.0
4.0
13 NS 200 1.00
14 NS 90 1.00
15 NS 100 8.00
16 NS 100 8.00 56.25
1 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
17 NS 430 5.00
18 NS 200 5.00
19 NS 450 4.00
20 NS 140 3.00 53.13
2 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
21 NS 50 4.00
22 NS 110 0.00
23 NS 170 0.00
24 NS 400 8.00 37.50
3 Wojciech Kus
Zbigniew Marciniak
2.5
4.0
25 NS 110 5.00
26 NS 680 3.00
27 NS 480 3.00
28 NS 50 8.00 59.38
4 Maciej Młynarczyk
Paweł Siwiński
4.0
7.0
29 NS 1460 7.00
30 NS 150 4.00
31 NS 980 2.00
32 NS 450 5.00 56.25
5 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
1 NS 110 2.00
2 NS 400 5.00
3 NS 100 2.00
4 NS 200 4.00 40.63
6 Stefan Masternak
Marek Piechociński
 
4.0
5 NS 130 0.00
6 NS 100 0.00
7 NS 630 6.00
8 NS 480 5.30 35.31
Suma: 116.30
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 116.30 45.41

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling