Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-02-14

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
1 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
1 EW 130 2.00
2 EW 400 3.00
3 EW 100 6.00
4 EW 100 0.00 34.38
9 Zbigniew Hęćka
Leszek Nowakowski
2.5
1.0
21 NS 110 0.00
22 NS 90 2.00
23 NS 620 7.00
24 NS 460 3.00 37.50
3 Wojciech Kus
Zbigniew Marciniak
2.5
4.0
5 EW 210 0.00
6 EW 450 6.00
7 EW 650 5.00
8 EW 480 2.80 43.13
10 Henryk Michalak
Włodzimierz Ratajczak
4.0
7.0
29 EW 1460 1.00
30 EW 150 4.00
31 EW 980 6.00
32 EW 450 3.00 43.75
7 Andrzej Chudy
Romuald Kostyniak
2.5
0.5
13 NS 100 8.00
14 NS 90 1.00
15 NS 150 3.00
16 NS 620 1.00 40.63
2 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
17 NS 460 8.00
18 NS 200 5.00
19 NS 450 4.00
20 NS 100 0.00 53.13
6 Stefan Masternak
Marek Piechociński
 
4.0
25 EW 110 3.00
26 EW 680 5.00
27 EW 480 5.00
28 EW 450 6.00 59.38
5 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
9 NS 450 5.00
10 NS 150 1.00
11 NS 100 6.00
12 NS 110 8.00 62.50
Suma: 119.80
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 119.80 46.78

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling