Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-02-14

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
9 Zbigniew Hęćka
Leszek Nowakowski
2.5
1.0
5 NS 150 4.00
6 NS 460 5.00
7 NS 660 0.00
8 NS sred 4.00 40.63
2 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
9 EW 480 0.00
10 EW 600 3.00
11 EW 50 6.00
12 EW 120 3.00 37.50
10 Henryk Michalak
Włodzimierz Ratajczak
4.0
7.0
13 EW 200 7.00
14 EW 90 7.00
15 EW 100 0.00
16 EW 100 0.00 43.75
7 Andrzej Chudy
Romuald Kostyniak
2.5
0.5
21 EW 50 4.00
22 EW 100 0.00
23 EW 200 5.00
24 EW 460 5.00 43.75
1 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
25 NS 130 8.00
26 NS 1430 8.00
27 NS 480 3.00
28 NS 450 2.00 65.63
6 Stefan Masternak
Marek Piechociński
 
4.0
1 NS 140 0.00
2 NS 430 1.00
3 NS 100 2.00
4 NS 500 2.00 15.63
5 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
17 EW 420 7.00
18 EW 300 7.00
19 EW 450 4.00
20 EW 140 5.00 71.88
3 Wojciech Kus
Zbigniew Marciniak
2.5
4.0
29 NS 710 3.00
30 NS 150 8.00
31 NS 480 6.00
32 NS 170 0.00 53.13
Suma: 119.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 119.00 46.48

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling