| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 3 |
brak pary
|
1 | NS | sred | 0.00 | |||||||
| 2 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 3 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 4 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 5 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 6 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 7 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 8 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 9 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 10 | NS | sred | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 1 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
2.0 4.0 |
11 | NS | 1NT | S | ♥5 | 90 | 0.00 | |||
| 12 | NS | 5♦ | E | ♥J | -2 | 100 | 0.00 | |||||
| 13 | NS | 3NT | S | ♥J | 600 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 6♠ | N | ♣K | 980 | 0.00 | ||||||
| 15 | NS | 5♣ | W | ♠A | +2 | 440 | 0.00 | |||||
| 16 | NS | 4♠ | E | ♥4 | -4 | 400 | 0.00 | |||||
| 17 | NS | 3NT | E | ♠6 | 400 | 0.00 | ||||||
| 18 | NS | 4♠ | N | ♥A | +1 | 650 | 0.00 | |||||
| 19 | NS | 4♥ | S | ♦J | 420 | 0.00 | ||||||
| 20 | NS | 3NT | E | ♥5 | +1 | 630 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
2.0 1.5 |
21 | NS | 1NT | E | ♥7 | +1 | 120 | 0.00 | ||
| 22 | NS | 4♠ | W | ♦6 | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 23 | NS | 4♥ | W | ♣9 | +1 | 650 | 0.00 | |||||
| 24 | NS | 3NT | E | ♠8 | 400 | 0.00 | ||||||
| 25 | NS | 2♥ | W | ♠J | +1 | 140 | 0.00 | |||||
| 26 | NS | 3♣ | N | ♥T | +2 | 150 | 0.00 | |||||
| 27 | NS | 4♠ | W | ♥T | 420 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | 4♠x | W | ♣Q | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 29 | NS | 3NT | W | ♠3 | 600 | 0.00 | ||||||
| 30 | NS | 5♠ | W | ♣7 | 450 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Suma: | 0.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 0.00 | 30.00 | ||||||||||