| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 2 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
2.0 1.5 |
1 | EW | 2♥ | W | ♦9 | +2 | 170 | 0.00 | ||
| 2 | EW | 2♠ | E | ♥A | +2 | 170 | 0.00 | |||||
| 3 | EW | 4♥ | W | ♠4 | +2 | 680 | 0.00 | |||||
| 4 | EW | 3NT | E | ♦2 | +1 | 630 | 0.00 | |||||
| 5 | EW | 4♥ | E | ♠A | 420 | 0.00 | ||||||
| 6 | EW | 4♠ | E | ♦K | 620 | 0.00 | ||||||
| 7 | EW | 3NT | N | ♦3 | -2 | 200 | 0.00 | |||||
| 8 | EW | 3NT | N | ♦2 | -4 | 200 | 0.00 | |||||
| 9 | EW | 5♣ | W | ♦A | +1 | 620 | 0.00 | |||||
| 10 | EW | 3NT | E | ♦J | +1 | 630 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
2.0 3.0 |
11 | EW | 1NT | S | ♥5 | 90 | 0.00 | |||
| 12 | EW | 5♦ | E | ♥J | -2 | 100 | 0.00 | |||||
| 13 | EW | 3NT | S | ♥J | 600 | 0.00 | ||||||
| 14 | EW | 6♠ | N | ♣K | 980 | 0.00 | ||||||
| 15 | EW | 5♣ | W | ♠A | +2 | 440 | 0.00 | |||||
| 16 | EW | 4♠ | E | ♥4 | -4 | 400 | 0.00 | |||||
| 17 | EW | 3NT | E | ♠6 | 400 | 0.00 | ||||||
| 18 | EW | 4♠ | N | ♥A | +1 | 650 | 0.00 | |||||
| 19 | EW | 4♥ | S | ♦J | 420 | 0.00 | ||||||
| 20 | EW | 3NT | E | ♥5 | +1 | 630 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
brak pary
|
21 | NS | sred | 0.00 | |||||||
| 22 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 23 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 24 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 25 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 26 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 27 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 28 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 29 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 30 | NS | sred | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Suma: | 0.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 0.00 | 30.00 | ||||||||||