Brydż z Pierwszej Stolicy Dzień: 2026-06-17

Historia pary 3: Tadeusz Kośmiński - Wojciech Kus
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
4 Emilia Stanek
Genowefa Surdziel

1 EW 3 N 4 -1 50 4.00
2 EW 3NT E 2 +1 430 4.00
3 EW 2 S 2 +3 150 4.00
4 EW 2 N 6 -1 100 2.00
5 EW 4 W A -1 50 1.00
6 EW 1NT W 4 +1 120 4.00 79.17
1 Maria Kaźmierska
Bożena Włodarczak

7 EW 1 E T -1 100 2.00
8 EW 1 W K +3 170 4.00
9 EW 4 W 7 620 4.00
10 EW 2 W A +2 130 4.00
11 EW 4 E T -1 50 3.00
12 EW 4 W J +1 450 3.00 83.33
6 Jerzy Morawski
Andrzej Kapela

13 EW 2 S J +3 200 2.00
14 EW 3NT E 9 +2 460 4.00
15 EW 3 S Q +2 150 0.00
16 EW 2NT E 6 +1 150 2.00
17 EW 3 W 2 +2 150 3.00
18 EW 3NT S 4 +3 690 0.00 45.83
5 Antoni Zajdel
Leszek Grzelak
 
1.5
19 NS 2NT W 5 120 0.00
20 NS 1NT E 5 +1 120 4.00
21 NS 4 E A +1 450 3.00
22 NS 3NT E 4 600 0.00
23 NS 3 N A +1 170 2.00
24 NS 4 S 9 -2 100 1.00 41.67
2 Zygfryd Olczak
Alina Kujawiak

25 NS 4 S Q -1 50 1.00
26 NS 4 N Q -1 100 0.00
27 NS 1NT S 3 +1 120 4.00
28 NS 1 N Q +1 110 1.00
29 NS 4 W Q +3 190 4.00
30 NS 3NT E K -3 150 4.00 58.33
Suma: 74.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 74.00 74.00
Generator: FALA MOK v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling