| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 6 |
Jerzy Morawski
Andrzej Kapela |
1 | EW | 3♥ | N | ♠5 | 140 | 0.00 | ||||
| 2 | EW | 3♦ | N | ♣9 | -1 | 100 | 2.00 | |||||
| 3 | EW | 3NT | S | ♥T | +2 | 460 | 0.00 | |||||
| 4 | EW | 3♠ | N | ♦5 | 140 | 0.00 | ||||||
| 5 | EW | 2♠ | W | ♥T | +1 | 140 | 4.00 | |||||
| 6 | EW | 1♣ | W | ♦6 | 70 | 0.00 | 25.00 | |||||
| 3 |
Tadeusz Kośmiński
Wojciech Kus |
2.0 4.0 |
7 | NS | 1♠ | E | ♦T | -1 | 100 | 2.00 | ||
| 8 | NS | 1♠ | W | ♦K | +3 | 170 | 0.00 | |||||
| 9 | NS | 4♥ | W | ♣7 | 620 | 0.00 | ||||||
| 10 | NS | 2♦ | W | ♥A | +2 | 130 | 0.00 | |||||
| 11 | NS | 4♠ | E | ♥T | -1 | 50 | 1.00 | |||||
| 12 | NS | 4♥ | W | ♠J | +1 | 450 | 1.00 | 16.67 | ||||
| 5 |
Antoni Zajdel
Leszek Grzelak |
1.5 |
13 | NS | 4♠ | S | ♥J | +1 | 650 | 4.00 | ||
| 14 | NS | 4♥ | E | ♦2 | 420 | 2.00 | ||||||
| 15 | NS | 2♠ | E | ♣K | +1 | 140 | 0.00 | |||||
| 16 | NS | 2NT | E | ♠5 | +3 | 210 | 0.00 | |||||
| 17 | NS | 3♣ | W | ♥A | +2 | 150 | 1.00 | |||||
| 18 | NS | 3NT | N | ♠2 | +1 | 630 | 2.00 | 37.50 | ||||
| 2 |
Zygfryd Olczak
Alina Kujawiak |
19 | EW | 2♠ | S | ♣A | -2 | 100 | 0.00 | |||
| 20 | EW | 1♥ | E | ♣5 | +4 | 200 | 4.00 | |||||
| 21 | EW | 4♠ | E | ♦A | +1 | 450 | 1.00 | |||||
| 22 | EW | 4♠ | E | ♦3 | -2 | 200 | 0.00 | |||||
| 23 | EW | 2♥ | N | ♣A | +1 | 140 | 4.00 | |||||
| 24 | EW | 1NT | N | ♥T | +3 | 180 | 0.00 | 37.50 | ||||
| 4 |
Emilia Stanek
Genowefa Surdziel |
25 | EW | 4♥ | S | ♠Q | 420 | 0.00 | ||||
| 26 | EW | 2♣ | S | ♠A | +2 | 130 | 2.00 | |||||
| 27 | EW | 2♥ | S | ♦5 | -1 | 50 | 2.00 | |||||
| 28 | EW | 1♠ | N | ♣Q | +1 | 110 | 3.00 | |||||
| 29 | EW | 4♠ | S | ♦A | -2 | 200 | 2.00 | |||||
| 30 | EW | 3NT | S | ♥8 | -2 | 100 | 4.00 | 54.17 | ||||
| Suma: | 41.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 41.00 | 41.00 | ||||||||||