| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 3 |
Leszek Grzelak
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
1 | NS | 3♥ | N | ♣A | 140 | 5.00 | |||
| 2 | NS | 4♠ | N | ♠A | -2 | 200 | -7.00 | |||||
| 3 | NS | 3NT | S | ♠4 | +1 | 430 | 0.00 | |||||
| 4 | NS | 3NT | W | ♥6 | +2 | 660 | -1.00 | |||||
| 5 | NS | 5♥ | E | ♠J | 450 | 0.00 | ||||||
| 6 | NS | 3NT | S | ♥5 | 400 | 0.00 | ||||||
| 7 | NS | 5♠ | E | ♥4 | -1 | 100 | 16.00 | |||||
| 8 | NS | 4♦x | E | ♠T | 510 | -12.00 | ||||||
| 9 | NS | 3♥ | E | ♦J | +1 | 170 | 10.00 | |||||
| 10 | NS | 3NT | S | ♣K | +2 | 660 | 11.00 | 22.00 | ||||
| 1 |
Roman Kujawski
Marek Wojciechowski |
12.0 9.0 |
11 | NS | 6NT | E | ♦2 | +1 | 1020 | -11.00 | ||
| 12 | NS | 6♠ | E | ♦4 | 980 | 1.00 | ||||||
| 13 | NS | 3♣ | N | ♦J | +1 | 130 | 1.00 | |||||
| 14 | NS | 2♠ | N | ♦8 | +1 | 140 | 3.00 | |||||
| 15 | NS | 4♥ | N | ♠4 | +2 | 680 | 1.00 | |||||
| 16 | NS | 3NT | E | ♠3 | +2 | 660 | 12.00 | |||||
| 17 | NS | 4♥ | E | ♠Q | 420 | -14.00 | ||||||
| 18 | NS | 1NT | E | ♠8 | +1 | 120 | 1.00 | |||||
| 19 | NS | 4♦ | W | ♣9 | -1 | 100 | 12.00 | |||||
| 20 | NS | 7♥ | N | ♠J | 2210 | 13.00 | 19.00 | |||||
| 2 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
2.0 1.5 |
21 | NS | 5♦ | E | ♣7 | -1 | 50 | 11.00 | ||
| 22 | NS | 3♦ | N | ♠4 | +3 | 170 | -1.00 | |||||
| 23 | NS | 3♥ | N | ♣9 | +1 | 170 | -10.00 | |||||
| 24 | NS | 4♠x | N | ♥A | -2 | 300 | -5.00 | |||||
| 25 | NS | 4♠ | S | ♦8 | +2 | 480 | 1.00 | |||||
| 26 | NS | 3♦ | N | ♥A | 110 | -3.00 | ||||||
| 27 | NS | 3♣ | W | ♦A | +1 | 130 | 0.00 | |||||
| 28 | NS | 3NT | N | ♣Q | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 29 | NS | 3NT | N | ♣4 | +1 | 630 | 13.00 | |||||
| 30 | NS | 2♠ | N | ♥4 | -1 | 50 | -5.00 | 1.00 | ||||
| Suma: | 42.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 42.00 | 42.00 | ||||||||||