| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 2 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
2.0 1.5 |
1 | EW | 4♠ | N | ♥4 | -1 | 50 | 5.00 | ||
| 2 | EW | 2♠ | S | ♣6 | 110 | -7.00 | ||||||
| 3 | EW | 4♥ | S | ♦5 | 420 | 0.00 | ||||||
| 4 | EW | 3NT | W | ♥7 | +1 | 630 | -1.00 | |||||
| 5 | EW | 4♥ | E | ♦9 | +1 | 450 | 0.00 | |||||
| 6 | EW | 3NT | S | ♥Q | 400 | 0.00 | ||||||
| 7 | EW | 6♣ | W | ♥J | 1370 | 16.00 | ||||||
| 8 | EW | 2♠ | N | ♦Q | 110 | -12.00 | ||||||
| 9 | EW | 4♥ | E | ♠9 | +1 | 650 | 10.00 | |||||
| 10 | EW | 2♠ | S | ♣A | +1 | 140 | 11.00 | 22.00 | ||||
| 4 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
2.0 3.0 |
11 | EW | 6NT | E | ♦2 | +1 | 1020 | 11.00 | ||
| 12 | EW | 6♠ | E | ♦4 | 980 | -1.00 | ||||||
| 13 | EW | 3♣ | N | ♦J | +1 | 130 | -1.00 | |||||
| 14 | EW | 2♠ | N | ♦8 | +1 | 140 | -3.00 | |||||
| 15 | EW | 4♥ | N | ♠4 | +2 | 680 | -1.00 | |||||
| 16 | EW | 3NT | E | ♠3 | +2 | 660 | -12.00 | |||||
| 17 | EW | 4♥ | E | ♠Q | 420 | 14.00 | ||||||
| 18 | EW | 1NT | E | ♠8 | +1 | 120 | -1.00 | |||||
| 19 | EW | 4♦ | W | ♣9 | -1 | 100 | -12.00 | |||||
| 20 | EW | 7♥ | N | ♠J | 2210 | -13.00 | -19.00 | |||||
| 3 |
Leszek Grzelak
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
21 | NS | 3NT | E | ♥6 | +2 | 460 | -11.00 | ||
| 22 | NS | 4♥ | E | ♠K | -2 | 200 | 1.00 | |||||
| 23 | NS | 4♥ | N | ♣9 | +1 | 650 | 10.00 | |||||
| 24 | NS | 4♠ | N | ♥A | -2 | 100 | 5.00 | |||||
| 25 | NS | 4♠ | S | ♦8 | +1 | 450 | -1.00 | |||||
| 26 | NS | 3♠ | E | ♦3 | -2 | 200 | 3.00 | |||||
| 27 | NS | 2♣ | W | ♦K | +2 | 130 | 0.00 | |||||
| 28 | NS | 3NT | N | ♣A | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 29 | NS | 4♠ | S | ♥K | -2 | 200 | -13.00 | |||||
| 30 | NS | 2♠ | S | ♥9 | +1 | 140 | 5.00 | -1.00 | ||||
| Suma: | 2.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 2.00 | 2.00 | ||||||||||